| GRUPO I | |||||||||||
| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | ENDEAVOR REAL | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 134 | 81 | 53 | 48 |
| 2 | REAL SOCIEDAD | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 113 | 71 | 42 | 48 |
| 3 | V.J. SERRATO | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 | 84 | 26 | 48 |
| 4 | DEPORTIVO ANDRADE | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 135 | 88 | 47 | 47 |
| 5 | LOS XXX | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 79 | 45 | 42 |
| 6 | TORTILLERIA NORMA | 20 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 105 | 66 | 39 | 41 |
| 7 | FARMACIA EL EDEN | 20 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 104 | 60 | 44 | 40 |
| 8 | DEP. MONTENEGRO | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 120 | 99 | 21 | 38 |
| 9 | APPLE BEES | 20 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 74 | 117 | -43 | 32 |
| 10 | HAMBURGUESAS WAKA WAKA | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 96 | 72 | 24 | 30 |
| 11 | ARSENAL | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 92 | 92 | 0 | 29 |
| 12 | LOS CANICONES | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 90 | 103 | -13 | 26 |
| 13 | HOOLIGANS | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 57 | 73 | -16 | 25 |
| 14 | VASCONCELOS F.C. | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 68 | 95 | -27 | 22 |
| 15 | DIVERSIA | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 64 | -4 | 18 |
| 16 | GOLDEN BOYS | 20 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 60 | 101 | -41 | 17 |
| 17 | NORVAK | 20 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 45 | 51 | -6 | 15 |
| 18 | E.F. MAZACOTES | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 148 | -102 | 9 |
| 19 | DEP. NIUPEY | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 8 |
| 20 | AUTO BOTS | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 36 | 55 | -19 | 7 |
| 21 | DEP- DANY(COCHILOCOS) | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 28 | -2 | 6 |
| 22 | RESTAURANT EL ESQUILON | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 22 | 44 | -22 | 4 |
| 23 | CETS | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 25 | -5 | 3 |
| 24 | FUNDACION DURANGO | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 12 | 29 | -17 | 1 |
| 25 | DEP. CARRASCO | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| GRUPO II | |||||||||||
| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | AUT. REFAC. JAPON | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 53 | 92 | 57 |
| 2 | GYM ESPARTANO (DULCERIA JORGE) | 20 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 106 | 66 | 40 | 47 |
| 3 | SU CARNE INSURGENTES SOTO | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 113 | 62 | 51 | 44 |
| 4 | VIDRIOS EL ROBLE | 20 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 88 | 78 | 10 | 39 |
| 5 | F.C. FORESTAL | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 94 | 75 | 19 | 38 |
| 6 | LOS NIETOS DE DOÑA IRMA | 20 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 96 | 75 | 21 | 36 |
| 7 | 501 | 20 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 85 | 82 | 3 | 36 |
| 8 | MUNDO CEL | 20 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 90 | 68 | 22 | 33 |
| 9 | ESPECIES GIL | 20 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 94 | 99 | -5 | 32 |
| 10 | FERROVENTAS | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 88 | 101 | -13 | 30 |
| 11 | DEP. LAS CAZUELAS | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 85 | 95 | -10 | 28 |
| 12 | PEMEX | 17 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 52 | 62 | -10 | 25 |
| 13 | PES UNITED | 20 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 76 | 106 | -30 | 25 |
| 14 | EMPRESAS VAZQUEZ | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 105 | -13 | 24 |
| 15 | NOVA | 20 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 89 | 94 | -5 | 23 |
| 16 | DEPORTIVO LOPEZ | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 2 | 74 | 101 | -27 | 23 |
| 17 | MEGACABLE | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 20 |
| 18 | SUTERM SECC 54 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 76 | 94 | -18 | 19 |
| 19 | HUMILDES | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 67 | -4 | 18 |
| 20 | CARNICERIA SG | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 65 | 100 | -35 | 16 |
| 21 | FURIA ROJA | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 81 | -20 | 12 |
| 22 | NEXTEL (FEROZ) | 20 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 51 | 36 | 15 | 7 |
| 23 | IMPLEMENTOS MINEROS | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 48 | 101 | -53 | 7 |
| 24 | MULTISERVICIO ROBLES | 20 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 23 | -7 | 6 |
| 25 | SOPORI | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 70 | -30 | 6 |
| Equipos calificados a 16vos de final |
Página Anterior || Volver al Inicio