| GRUPO I | |||||||||||
| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | SCRAP DU ORO | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 104 | 47 | 57 | 51 |
| 2 | DIESEL ADAME | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 121 | 70 | 51 | 47 |
| 3 | LAZIO F.C. | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 132 | 82 | 50 | 39 |
| 4 | DEPORTIVO H.L. | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 71 | 37 | 39 |
| 5 | CASA DE EMP. PRESTAMITO | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 56 | 27 | 39 |
| 6 | DEPORTIVO HERNANDEZ | 19 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 89 | 83 | 6 | 35 |
| 7 | LEÑADORES | 19 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 61 | 54 | 7 | 34 |
| 8 | HAMBURG. EL WAKA WAKA | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 79 | 68 | 11 | 31 |
| 9 | DULCERIA KARLA | 19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 73 | 85 | -12 | 28 |
| 10 | MULTISERVICIO EXPRESS | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 65 | 73 | -8 | 26 |
| 11 | LOS AVIADORES | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 74 | 87 | -13 | 26 |
| 12 | ARA CONSTRUCTORA | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 69 | 86 | -17 | 25 |
| 13 | VASCONCELOS F.C. | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 87 | 92 | -5 | 21 |
| 14 | DEPORTIVO 98 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 110 | -65 | 15 |
| 15 | CLUB VIZCAYA | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 107 | -58 | 12 |
| 16 | SEGURO POPULAR | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 17 | LOS JUNIOR'S | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 18 | LOS SABROSURAS | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 19 | LOS CALLOS | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 67 | -47 | 2 |
| 20 | LIVERPOOL | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 21 | CLINICA DIAZ DE SALUD | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 22 | LA BROCHETA | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 69 | -50 | 0 |
| GRUPO II | |||||||||||
| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | GLADIADORES DEL IMPERIO | 19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 81 | 63 | 18 | 43 |
| 2 | INDUSTRIAS VIRAMONTES | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 55 | 63 | 42 |
| 3 | DEP. ARSENAL | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 48 | 61 | 39 |
| 4 | CONSTRUCTORA ROSTEC | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 88 | 48 | 40 | 37 |
| 5 | SAN IGNACIO | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 45 | 58 | 36 |
| 6 | DEPORTIVO CONTADORES | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 78 | 66 | 12 | 33 |
| 7 | KLICKEER.COM | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 77 | 78 | -1 | 33 |
| 8 | HEARS F.C. | 19 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 75 | 94 | -19 | 33 |
| 9 | PROVEDU | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 68 | 81 | -13 | 30 |
| 10 | DEPORTIVO MGA | 19 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 71 | 62 | 9 | 29 |
| 11 | CHELSEA | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 87 | 86 | 1 | 29 |
| 12 | ACTECT AVALUOS (LOS CORRIDOS) | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 84 | 62 | 22 | 28 |
| 13 | NORMALISTAS F.C. | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 68 | 71 | -3 | 27 |
| 14 | DEPORTIVO M.V. | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 24 |
| 15 | LOS AMIGOS | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 64 | 77 | -13 | 23 |
| 16 | SHOBY'S | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 53 | 43 | 10 | 23 |
| 17 | REYES F.C. | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 51 | 54 | -3 | 22 |
| 18 | F.C. AVILA | 19 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 39 | 51 | -12 | 14 |
| 19 | DEP. LA ESTRELLA | 19 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 46 | 81 | -35 | 13 |
| 20 | FLETES DURANGO | 19 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 38 | 70 | -32 | 11 |
| 21 | PAKITOS | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 44 | -19 | 9 |
| 22 | REAL VALLETY | 19 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 27 | -10 | 5 |
| 23 | NEWCASTLE | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 23 | 38 | -15 | 4 |
| 24 | DEPORTIVO BALIN | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 61 | -39 | 3 |
| Equipos calificados a 8os de final |
Página Anterior || Volver al Inicio