| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| E Q U I P O | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | REAL JARDINES | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 84 | 32 | 52 | 49 |
| 2 | GRUPO CIMIENTO | 19 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 83 | 50 | 33 | 41 |
| 3 | RADIORAMA | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 112 | 64 | 48 | 40 |
| 4 | LA BOTARGAS | 19 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 92 | 72 | 20 | 39 |
| 5 | DEPORTIVO EL SALTO | 19 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 90 | 66 | 24 | 38 |
| 6 | MAKINA CNOP | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 113 | 60 | 53 | 37 |
| 7 | LA TAVERNA | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 74 | 49 | 25 | 33 |
| 8 | FRACC. GUADALUPE A | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 75 | 61 | 14 | 33 |
| 9 | ADVANCE GYM | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 28 | 20 | 32 |
| 10 | PHANTOMS | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 102 | 78 | 24 | 30 |
| 11 | LOS PRIMOS (CHELSEA) | 19 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 79 | 83 | -4 | 28 |
| 12 | OSTO DISEÑO INGENIERIA | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 50 | 44 | 6 | 27 |
| 13 | MARGARITAS 1997 | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 84 | 73 | 11 | 26 |
| 14 | FURIA | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 68 | 56 | 12 | 25 |
| 15 | IMPRENTA ALTAMIRA | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 54 | 56 | -2 | 23 |
| 16 | FRANCELONJAS | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 65 | 59 | 6 | 22 |
| 17 | PERFUMERIA LA PRINCESA | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 46 | 85 | -39 | 20 |
| 18 | KIKUYOS | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 59 | 80 | -21 | 19 |
| 19 | LA ROMA | 19 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 59 | 92 | -33 | 18 |
| 20 | GARRA PUMA | 16 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 49 | 83 | -34 | 10 |
| 21 | VILLAMELONES | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 39 | 120 | -81 | 10 |
| 22 | MECOMINES | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 46 | 64 | -18 | 9 |
| 23 | DEPORTIVO LOS LOBOS | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 52 | -30 | 6 |
| 24 | DEPORTIVO LOS YAYOS | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 13 | 36 | -23 | 4 |
| 25 | ETESA | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 58 | -44 | 3 |
| 26 | FRACC. GUADALUPE B | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipos calificados a 8os de final |
Página Anterior || Volver al Inicio