| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | BARRIO EL TAMARINDO | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 124 | 70 | 54 | 46 |
| 2 | DIABLOS ROJOS DURANGO | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 135 | 54 | 81 | 44 |
| 3 | DIAFESA | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 81 | 34 | 36 |
| 4 | EL NACIONAL | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 108 | 92 | 16 | 36 |
| 5 | INM. REM. TAPIAS | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 111 | 88 | 23 | 34 |
| 6 | TORINDUS DEL SALTO | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 118 | 104 | 14 | 33 |
| 7 | AUTO DIESEL | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 117 | 76 | 41 | 32 |
| 8 | MATERIALES CANCUN | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 86 | 92 | -6 | 30 |
| 9 | GOLD CORP | 18 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 78 | 80 | -2 | 29 |
| 10 | CLUB CAMPESTRE | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 84 | 90 | -6 | 27 |
| 11 | MANITOS F.C. | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 100 | 133 | -33 | 27 |
| 12 | DEP.SERRANO | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 76 | 95 | -19 | 20 |
| 13 | LOS HUGOS | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 53 | 91 | -38 | 20 |
| 14 | TOROS MEDICINA | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 61 | 87 | -26 | 19 |
| 15 | TORTILLERIA NORMA | 18 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 88 | 100 | -12 | 17 |
| 16 | SU CARNE SOTO | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 62 | 92 | -30 | 13 |
| 17 | GLADIADORES | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 26 | 116 | -90 | 8 |
| Equipos calificados a cuartos de final |
Página Anterior || Volver al Inicio