JUEGOS JUEGOS  JUEGOS  JUEGOS  J. EMPAT. J. EMPAT. GOLES  GOLES EN DIF.  
E Q U I P O  JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GANADOS PERDIDOS A FAVOR CONTRA GOLES PUNTOS
C.D.S. " A " 7 6 0 1 0 0 60 32 28 18
C.D.S. " B " 4 4 0 0 0 0 32 12 20 12
ALCOHOL Y FUERZA 5 4 0 1 0 0 29 15 14 12
GORDITAS CORONADO 5 3 0 2 0 0 36 30 6 9
PICUDOS F.C. 5 3 0 2 0 0 17 21 -4 9
LOS NIETOS DE DÑA IRMA 3 2 0 1 0 0 23 14 9 6
WEST HAM 2 1 1 0 1 0 24 9 15 5
LAS PENAS 1 1 0 0 0 0 8 4 4 3
HAMBURGO 2 1 0 1 0 0 3 3 0 3
PUBLICARTE 4 1 0 3 0 0 12 27 -15 3
INTOCABLES 6 1 0 5 0 0 26 45 -19 3
IMPRESORAS HEAR 5 1 0 4 0 0 17 39 -22 3
V.J. SERRATO 2 0 1 1 0 1 13 14 -1 1
TELCEL 2 0 0 2 0 0 2 10 -8 0
COMPARTAMOS BANCO 2 0 0 2 0 0 8 17 -9 0
ACEROS UNIVERSAL 2 0 0 2 0 0 10 29 -19 0


Haz Click aquí para más información