| JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | JUEGOS | J. EMPAT. | J. EMPAT. | GOLES | GOLES EN | DIF. | |||
| E Q U I P O | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GANADOS | PERDIDOS | A FAVOR | CONTRA | GOLES | PUNTOS | |
| 1 | CAMPESTRE | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 | 69 | 42 | 41 |
| 2 | SERRANO SPORT | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 132 | 57 | 75 | 40 |
| 3 | LUNAS CARPINTERIA | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 142 | 75 | 67 | 37 |
| 4 | WINTERS | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 142 | 52 | 90 | 36 |
| 5 | DURANYORK UNITED | 16 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 102 | 77 | 25 | 34 |
| 6 | SPORT SYSTEM | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 74 | 14 | 33 |
| 7 | FIESTA INN | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 67 | 16 | 30 |
| 8 | SECCION 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 111 | 84 | 27 | 29 |
| 9 | R.M. CONSTRUCCIONES | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 87 | 57 | 30 | 28 |
| 10 | ELITE | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 67 | 3 | 27 |
| 11 | ARGENTINOS (DEP MARTINEZ) | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 91 | -16 | 18 |
| 12 | PICUDOS | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 97 | -42 | 15 |
| 13 | BLUES | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 110 | -46 | 15 |
| 14 | DEPORTIVO VELAZQUEZ | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 106 | -26 | 12 |
| 15 | ZERDEK | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 137 | -91 | 12 |
| 16 | LOS PABLOS | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 156 | -128 | 6 |
| 17 | V.J. SERRATO | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 57 | -25 | 3 |
| Equipos calificados a 4os de final |
Página Anterior || Volver al Inicio